A'a. | Sassan | QTY | A'A. | Sassan | QTY | A'a. | Sassan | QTY |
1 | Ƙunƙarar zamewa | 1 | 6 | Vane kit | 10 | 11 | Farantin tallafi na kanti | 1 |
2 | fil | 2 | 7 | Rotor | 1 | 12 | Mai riƙewa | 1 |
3 | Hexagon soket head hula sukurori | 2 | 8 | Zoben Cam | 1 | 13 | Hexagon kai kusoshi | 1 |
4 | Farantin tallafin shigarwa | 1 | 9 | mai riƙe da siffar da ba ta dace ba | 4 | 14 | Mai riƙewa | 1 |
5 | Bawul farantin | 2 | 10 | Mai riƙe da siffa | 4 |
Jerin | ΦA | B | C | ΦD | E | ΦF | ΦG | H | K | M (Gasket) | M (O-Ring) |
20VQ | 82.55 | 81.5 | 70.1 | 47.2 | 61.5 | 4.8 | 76.2 | 7 | 73.8 | 82.76×76.26×3.5 | 40×3.55 |
25VQ | 96.8 | 98.8 | 87 | 52.2 | 71.2 | 4.8 | 90.5 | 7 | 88.19 | 97×91×3.5 | 44×3.53 |
35VQ | 114.3 | 117.7 | 105 | 72.2 | 90.3 | 6.4 | 108 | 7 | 103.94 | 114.5×108.5×3.5 | 63.09×3.53 |
45VQ | 133.35 | 141.1 | 129.6 | 80.2 | 105.5 | 6.4 | 127 | 11 | 123.8 | 133.6×127.6×3.5 | 71×3.55 |
Jerin | Ciki spline haƙoran siga siga na rotor | ||||
Yawan hakora | Fita | kusurwar matsa lamba | Babban diamita | Ƙananan diamita | |
20VQ | 30 | 48/96 | 45° | 16.617 | 15.56 |
25VQ | 40 | 48/96 | 45° | 21.9 | 20.86 |
35VQ | 37 | 40/80 | 45° | 24.38 | 23.1 |
45VQ | 14 | 12/24 | 30° | 32.59 | 27.6 |
(F3-) | PC- | 25VQ | 19 | R | 10 |
Lura | Alamar katako | Jerin | Lambar fitarwa | Juyawa | Lambar ƙira |
Babu alama | Kit ɗin harsashi na famfo guda ɗaya ƙarshen mashin famfo biyu | 20VQ | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | (Duba siginar shaft ƙarshen famfo) | 10 |
Jerin | Lambar fitarwa US gpm | Ka'idar gudun hijira nt mi/r | Mpa Max. matsa lamba Mpa | Max.speedr/min | Min.speedF/min | ||||||
Antiwear hydraulic mai | Janar na'ura mai aiki da karfin ruwa mai ko phosphate ruwa mai ci | Ruwa glycol ruwa ko mai emulsions | General hydrau karya mai kuma Antiw kunne na'ura mai aiki da karfin ruwa man fetur | Ruwa glycol ruwa.hosphate ruwa mai ci ko ruwa-mai | |||||||
Nan take | Ci gaba | Nan take | Ci gaba | Nan take | Ci gaba | ||||||
T7B(S) | B02 | 5.8 | 35 | 32 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3600 | 1800 | 600 |
B03 | 9.8 | ||||||||||
B04 | 12.8 | ||||||||||
B05 | 15.9 | ||||||||||
B06 | 19.8 | ||||||||||
B07 | 22.5 | ||||||||||
B08 | 24.9 | ||||||||||
B10 | 31.8 | ||||||||||
B12 | 41.0 | 30 | 27.5 | 3000 | |||||||
B15 | 50.0 | 28 | 24 | ||||||||
T7D (S) | B14 | 44 | 30 | 25 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3000 | 1800 | 600 |
B17 | 55 | ||||||||||
B20 | 66 | ||||||||||
B22 | 70.3 | ||||||||||
B24 | 81.1 | ||||||||||
B28 | 90 | ||||||||||
B31 | 99.2 | ||||||||||
B35 | 113.4 | 28 | 2800 | ||||||||
B38 | 120.6 | ||||||||||
B42 | 137.5 | 26 | 23 | 2500 | |||||||
T7E(S) | 42 | 132.3 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 |
45 | 142.4 | ||||||||||
50 | 158.5 | ||||||||||
52 | 164.8 | ||||||||||
54 | 171 | ||||||||||
57 | 183.3 | ||||||||||
62 | 196.7 | ||||||||||
66 | 213.3 | ||||||||||
72 | 227.1 | ||||||||||
85 | 268.7 | 9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2000 |
003/B03: A cikin lambar ƙaura 0 yana nufin tsarin farantin gefen tuƙi guda ɗaya, B yana nufin tsarin farantin gefen tuƙi sau biyu.
Jerin | Lambar fitarwa US gpm | Ka'idar ƙaura nt mi/r | Mpa Max. matsa lamba Mpa | Max.speedr/min | Min.speedF/min | ||||||
Antiwear hydraulic mai | Janar na'ura mai aiki da karfin ruwa mai ko phosphate ruwa mai ci | Ruwa glycol ruwa ko ruwa mai emulsions | General hydrau karya mai da kunun Antiw na'ura mai aiki da karfin ruwa man fetur | Ruwa glycol, mai cin abinci na asibiti ruwa ko mai-ruwa | |||||||
Nan take | Ci gaba | Nan take | Ci gaba | Nan take | Ci gaba | ||||||
T6C | 3 | 10.8 | 28 | 24 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2800 | 1800 | 600 |
5 | 17.2 | ||||||||||
6 | 21.3 | ||||||||||
8 | 26.4 | ||||||||||
10 | 34.1 | ||||||||||
12 | 37.1 | ||||||||||
14 | 46 | ||||||||||
17 | 58.3 | ||||||||||
20 | 63.8 | ||||||||||
22 | 70.3 | ||||||||||
25 | 79.3 | 2500 | |||||||||
28 | 88.8 | 21 | 16 | 16 | |||||||
31 | 100 | ||||||||||
T6D | 14 | 47.6 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2500 | 1800 | 600 |
17 | 58.2 | ||||||||||
20 | 66 | ||||||||||
24 | 79.5 | ||||||||||
28 | 89.7 | ||||||||||
31 | 98.3 | ||||||||||
35 | 111 | ||||||||||
38 | 120.3 | ||||||||||
42 | 136 | 2200 | |||||||||
45 | 145.7 | ||||||||||
50 | 158 | 21 | 16 | 16 | |||||||
61 | 190.5 | 12 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | ||||
T6E | 42 | 132.3 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 |
45 | 142.4 | ||||||||||
50 | 158.5 | ||||||||||
52 | 164.8 | ||||||||||
57 | 179.8 | ||||||||||
62 | 196.7 | ||||||||||
66 | 213.3 | ||||||||||
72 | 227.1 | ||||||||||
85 | 269 | 12 | 8 | 12 | 8 | 7.5 | 7.5 | 2000 |